Fue realizado el sorteo para definir los cruces en octavos de final de la Champions League 2022-23, para sorpresa de varios vamos a tener partidos que perfectamente podrían ser una final anticipada.
A continuación veremos detalles sobre los partidos para los octavos de final.
Tabla con los equipos clasificados a octavos de final de la Champions League por país
País | Equipos |
---|---|
Inglaterra | Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham |
Alemania | Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt |
Italia | Inter, Napoli, Milan |
Portugal | Benfica, Porto |
España | Real Madrid |
Francia | PSG |
Bélgica | Brujas |
Calendario de partidos de Octavos de final de la Champions League 2022-2023
Así quedaron los cruces entre equipos y las fechas de los partidos de ida y vuelta
Partido | IDA | VUELTA |
---|---|---|
Brujas vs Benfica | 14 de febrero de 2023 | 8 de marzo de 2023 |
RB Leipzig vs Manchester City | 14 de febrero de 2023 | 8 de marzo de 2023 |
Milan vs Totttenham | 15 de febrero de 2023 | 7 de marzo de 2023 |
Liverpool vs Real Madrid | 15 de febrero de 2023 | 7 de marzo de 2023 |
Borussia Dortmund vs Chelsea | 21 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 |
Eintracht Frankfurt vs Napoli | 21 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 |
PSG vs Bayern Múnich | 22 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2023 |
Inter vs Porto | 22 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2023 |
Como pasó en la temporada pasada, los goles de visitante no serán tenidos en cuenta como desempate en los cruces.
En caso de que la serie finalice empatada luego del partido de vuelta, los equipos deberán jugar 30 minutos de tiempo extra. Si se mantiene el empate se resolverá por penales.